ECOAQUA SA Calarasi a aprobat faza SF a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a operatorului regional in judetele Calarasi si Ialomita, în perioada 2014-2020 pe care l-a depus la Ministerul Fondurilor Europene, Directia Generală Programe Europene Infrastructură Mare, in vederea finantarii prin fondurile europene, program POIM Axa 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.
Nivelul investitiilor prevazute prin acest proiect se ridica la valoarea de 320 milioane de euro, in care sunt cuprinse dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare in 33 de Unitati Administrativ Teritoriale (UAT), respectiv 92 de localitati.
Principalii indicatori tehnici ai proiectului sunt:
| Nr. Crt. | Descriere | U.M. | TOTAL | |
| SISTEME DE ALIMENTARE CU APA | ||||
| 1 | Surse de apa (foraje) noi | buc | 38 | |
| 2 | Aductiuni noi | m | 18 041 | |
| 3 | Aductiuni reabilitate | m | 5 330 | |
| 4 | Conducte de transport apa noi | m | 285 017 | |
| 5 | Conducte de transport apa extindere | m | - | |
| 6 | Conducte de transport apa reabilitata | m | - | |
| 7 | Retele de distributie in sisteme noi | m | 208 335 | |
| 8 | Retele de distributie extindere in sisteme in exploatare | m | 308 124 | |
| 9 | Retele de distributie reabilitare | m |
76 500
|
|
| 10 | Bransamente noi | buc | 25 368 | |
| 11 | Bransamente reabilitate | buc | 5 976 | |
| 12 | Statii de tratare noi | 2 | ||
| 13 | Statii de tratare extindere | 2 | ||
| 14 | Statii de tratare reabilitate | 1 | ||
| 15 | Rezervoare noi | buc | 34 | |
| 16 | Rezervoare reabilitate | buc | 10 | |
| 17 | Statii de clorare noi | buc | 43 | |
| 18 | Statii de clorare reabilitate | buc | 6 | |
| 19 | Statii de pompare noi | buc | 39 | |
| 20 | Statii de pompare reabilitate | buc | 7 | |
| 21 | Reabilitare hidrofoare | buc | 3 | |
| 22 | Acoperire decantoare statie pretratare Chiciu | buc | 2 | |
| 23 | Dig protectie STAP plutitoare Chiciu | buc | 1 | |
| 24 | Dispecerat SCADA Regional Calarasi | buc | 1 | |
| 25 | Dispecerat Central Calarasi | buc | 1 | |
| 26 | Dispecerat Central Oltenita | buc | 1 | |
| 27 | Dispecerat Central Urziceni | buc | 1 | |
| Nr. Crt. | Descriere | U.M. | TOTAL | |
| SISTEME DE CANALIZARE MENAJERA SI EPURARE | ||||
| 1 | Retele de canalizare noi | m | 491 550 | |
| 2 | Retele de canalizare extindere | m | 133 878 | |
| 3 | Retele de canalizare reabilitate | m | 20 330 | |
| 4 | Conducte refulare noi | m | 141 298 | |
| 5 | Conducte refulare extindere | m | 9 050 | |
| 6 | Conducte refulare reabilitate | m | 3 373 | |
| 7 | Statii de pompare apa uzata noi | buc | 148 | |
| 8 | Statii de pompare apauzata extindere | buc | 1 | |
| 9 | Statii de pompare apa uzata reabilitate | buc | 0 | |
| 10 | Statii de epurare noi | buc | 4 | |
| 11 | Statii de epurare extindere | buc | 3 | |


