Featured

Fotbal / Liga I / Programul jocurilor rundei a 29-a

Etapa a 29-a a ligii I la fotbal a debutat vineri la Piatra Neamţ. Ceahlăul şi Gaz Metan s-au străduit să ofere un spectacol agreabil, victoria surâzând finalmente Gazului cu 1-0. Golul a fost marcat de Zaharia în minutul 17. Runda continuă sâmbătă cu două meciuri.

Iată programul complet
Sâmbătă, 26 aprilie
Oţelul Galaţi - Săgeata Năvodari, ora 16.30, DigiSport
Universitatea Cluj - FC Vaslui, ora 18.45, DigiSport

Duminică, 27 aprilie
Astra Giurgiu - CFR Cluj, ora 14.00, Dolce Sport / Antena 1
Pandurii Târgu Jiu - ACS Poli Timişoara, ora 17.00, DigiSport
Concordia Chiajna - Dinamo Bucureşti, ora 19.30, DigiSport

Luni, 28 aprilie
Corona Braşov - FC Viitorul, ora 18.30, DigiSport
Steaua Bucureşti - FC Braşov, ora 20.00, Dolce Sport
Petrolul Ploieşti - FC Botoşani, ora 21.00, DigiSport

Clasament:
1. Steaua Bucureşti            28 19    8 1   60-16 65 puncte
2. Astra Giurgiu                  28 17   5 6   56-26 56
3. Petrolul Ploieşti               28 14 13 1   41-18 55
4. Dinamo Bucureşti           28 14   7 7   42-25 49
5. FC Vaslui                       28 14   6 8   35-18 48
6. Panduri Târgu Jiu           28 12   6 10 48-34 42
7. CFR Cluj                        28 10 11 7 35-28 41
8. FC Botoşani                   28 11 5 12 31-43 38
9. Gaz Metan Mediaş          29 10 6 13 29-32 36
10. Concordia Chiajna       28   9 7 12 30-37 34
11. Ceahlăul Piatra Neamţ  29   8 9 12 22-29 33
12. Universitatea Cluj         28   9 6 13 26-41 33
13. ACS Poli Timişoara       28   8 7 13 22-32 31
14. Oţelul Galaţi                 28   9 4 15 31-44 31
15. FC Braşov                    28   7 9 12 28-35 30
16. Săgeata Năvodari         28   7 8 13 24-45 29
17. FC Viitorul                    28   6 9 13 19-45 27
18. Corona Braşov             28   2 8 18 20-51 14.
Free Joomla templates by Ltheme